Nowe miejscowości w zasięgu Play – październik 2022
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 3158 miejscowości¹, w tym 403 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2909 miejscowości¹ i 402 miasta². Do końca ubiegłego miesiąca nowe technologie dotarły do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – październik 2022
województwo | gmina | miejscowość |
---|
województwo
|
gmina
|
miejscowość
|
---|---|---|
dolnośląskie | Paszowice | Paszowice |
dolnośląskie | Kłodzko | Krosnowice |
dolnośląskie | Siekierczyn | Siekierczyn |
kujawsko-pomorskie | Koronowo | Tryszczyn |
kujawsko-pomorskie | Łubianka | Pigża |
lubelskie | Kąkolewnica | Brzozowica Duża |
lubelskie | Tomaszów Lubelski | Rogóźno |
łódzkie | Nieborów | Mysłaków |
małopolskie | Czchów | Czchów |
małopolskie | Iwkowa | Wojakowa |
małopolskie | Biecz | Rożnowice |
małopolskie | Bobowa | Brzana |
małopolskie | Czernichów | Rybna |
małopolskie | Iwanowice | Sieciechowice |
małopolskie | Kocmyrzów-Luborzyca | Kocmyrzów |
małopolskie | Krzeszowice | Nowa Góra |
małopolskie | Krzeszowice | Ostrężnica |
małopolskie | Chełmiec | Trzetrzewina |
małopolskie | Lisia Góra | Zaczarnie |
małopolskie | Spytkowice | Spytkowice |
małopolskie | Tomice | Radocza |
mazowieckie | Lelis | Łęg Przedmiejski |
mazowieckie | Piaseczno | Zalesie Górne |
mazowieckie | Nadarzyn | Młochów |
mazowieckie | Tłuszcz | Chrzęsne |
opolskie | Skoroszyce | Sidzina |
opolskie | Popielów | Stare Siołkowice |
podkarpackie | Czarna | Grabiny |
podkarpackie | Pawłosiów | Wierzbna |
podkarpackie | Cmolas | Cmolas |
podkarpackie | Majdan Królewski | Huta Komorowska |
podkarpackie | Jedlicze | Potok |
podkarpackie | Wojaszówka | Ustrobna |
podkarpackie | Grodzisko Dolne | Grodzisko Dolne |
podkarpackie | Białobrzegi | Budy Łańcuckie |
podkarpackie | Mielec | Złotniki |
podkarpackie | Stubno | Stubno |
podkarpackie | Błażowa | Błażowa Dolna |
podkarpackie | Czudec | Zaborów |
pomorskie | Kartuzy | Łapalice |
śląskie | Wilkowice | Bystra |
śląskie | Rudziniec | Bojszów |
śląskie | Rudziniec | Rudno |
śląskie | Kłobuck | Łobodno |
śląskie | Suszec | Kryry |
śląskie | Mszana | Gogołowa |
świętokrzyskie | Masłów | Wola Kopcowa |
świętokrzyskie | Miedziana Góra | Ćmińsk |
świętokrzyskie | Skarżysko Kościelne | Skarżysko Kościelne |
warmińsko-mazurskie | Nowe Miasto Lubawskie | Bratian |
wielkopolskie | Gniezno | Osiniec |
wielkopolskie | Lisków | Lisków |
zachodniopomorskie | Dobra (Szczecińska) | Bezrzecze |
zachodniopomorskie | Dobra (Szczecińska) | Wołczkowo |
Pozycje od 1 do 54 z 54 łącznie
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – październik 2022
województwo | gmina | miejscowość |
---|
województwo
|
gmina
|
miejscowość
|
---|---|---|
dolnośląskie | Męcinka | Piotrowice |
dolnośląskie | Czernica | Ratowice |
dolnośląskie | Zagrodno | Zagrodno |
kujawsko-pomorskie | Zbiczno | Zbiczno |
kujawsko-pomorskie | Dąbrowa Chełmińska | Ostromecko |
kujawsko-pomorskie | Łubianka | Pigża |
lubelskie | Garbów | Zagrody |
lubelskie | Głusk | Ćmiłów |
lubelskie | Niemce | Dys |
lubelskie | Milanów | Milanów |
łódzkie | Nieborów | Mysłaków |
łódzkie | Dobryszyce | Blok Dobryszyce |
łódzkie | Aleksandrów Łódzki | Rąbień AB |
małopolskie | Bochnia | Stanisławice |
małopolskie | Nowy Wiśnicz | Leksandrowa |
małopolskie | Brzesko | Jasień |
małopolskie | Dębno | Dębno |
małopolskie | Dębno | Łysa Góra |
małopolskie | Libiąż | Gromiec |
małopolskie | Biecz | Rożnowice |
małopolskie | Bobowa | Brzana |
małopolskie | Gorlice | Dominikowice |
małopolskie | Lipinki | Kryg |
małopolskie | Igołomia-Wawrzeńczyce | Wawrzeńczyce |
małopolskie | Jerzmanowice-Przeginia | Sąspów |
małopolskie | Kocmyrzów-Luborzyca | Kocmyrzów |
małopolskie | Krzeszowice | Sanka |
małopolskie | Liszki | Cholerzyn |
małopolskie | Michałowice | Masłomiąca |
małopolskie | Skawina | Borek Szlachecki |
małopolskie | Zabierzów | Brzezie |
małopolskie | Limanowa | Pisarzowa |
małopolskie | Łukowica | Stronie |
małopolskie | Chełmiec | Klęczany |
małopolskie | Chełmiec | Trzetrzewina |
małopolskie | Gródek nad Dunajcem | Przydonica |
małopolskie | Korzenna | Lipnica Wielka |
małopolskie | Korzenna | Wojnarowa |
małopolskie | Podegrodzie | Podegrodzie |
małopolskie | Ciężkowice | Jastrzębia |
małopolskie | Tarnów | Jodłówka-Wałki |
mazowieckie | Grudusk | Grudusk |
mazowieckie | Garwolin | Miętne |
mazowieckie | Kałuszyn | Kałuszyn |
mazowieckie | Piaseczno | Zalesie Górne |
mazowieckie | Słubice | Słubice |
mazowieckie | Nadarzyn | Młochów |
mazowieckie | Stare Babice | Koczargi Stare |
opolskie | Lubsza | Kościerzyce |
opolskie | Kluczbork | Kuniów |
opolskie | Krapkowice | Steblów |
podkarpackie | Czarna | Grabiny |
podkarpackie | Dębica | Zawada |
podkarpackie | Pilzno | Strzegocice |
podkarpackie | Jarosław | Munina |
podkarpackie | Radymno | Skołoszów |
podkarpackie | Rokietnica | Rokietnica |
podkarpackie | Dębowiec | Zarzecze |
podkarpackie | Jedlicze | Moderówka |
podkarpackie | Jedlicze | Potok |
podkarpackie | Korczyna | Iskrzynia |
podkarpackie | Wojaszówka | Łęki Strzyżowskie |
podkarpackie | Wojaszówka | Ustrobna |
podkarpackie | Cieszanów | Dachnów |
podkarpackie | Białobrzegi | Budy Łańcuckie |
podkarpackie | Mielec | Trześń |
podkarpackie | Przecław | Tuszyma |
podkarpackie | Radomyśl Wielki | Ruda |
podkarpackie | Ulanów | Ulanów |
podkarpackie | Stubno | Stubno |
podkarpackie | Przeworsk | Grzęska |
podkarpackie | Tryńcza | Gorzyce |
podkarpackie | Ostrów | Skrzyszów |
podkarpackie | Ropczyce | Łączki Kucharskie |
podkarpackie | Głogów Małopolski | Rudna Mała |
podkarpackie | Lubenia | Siedliska |
podkarpackie | Trzebownisko | Jasionka |
podkarpackie | Trzebownisko | Wólka Podleśna |
podkarpackie | Bukowsko | Bukowsko |
podkarpackie | Zagórz | Poraż |
podkarpackie | Zaleszany | Zaleszany |
podkarpackie | Czudec | Pstrągowa |
podlaskie | Dobrzyniewo Duże | Dobrzyniewo Duże |
pomorskie | Somonino | Goręczyno |
pomorskie | Somonino | Somonino |
pomorskie | Puck | Gnieżdżewo |
pomorskie | Luzino | Robakowo |
śląskie | Bobrowniki | Rogoźnik |
śląskie | Bobrowniki | Sączów |
śląskie | Wojkowice | Wojkowice |
śląskie | Buczkowice | Godziszka |
śląskie | Jasienica | Międzyrzecze Górne |
śląskie | Wilkowice | Bystra |
śląskie | Hażlach | Kończyce Wielkie |
śląskie | Strumień | Bąków |
śląskie | Pilchowice | Nieborowice |
śląskie | Pilchowice | Wilcza |
śląskie | Kornowac | Rzuchów |
śląskie | Nędza | Górki Śląskie |
śląskie | Radziechowy-Wieprz | Brzuśnik |
świętokrzyskie | Masłów | Dąbrowa |
świętokrzyskie | Morawica | Wola Morawicka |
wielkopolskie | Lisków | Lisków |
wielkopolskie | Przygodzice | Janków Przygodzki |
wielkopolskie | Sieroszewice | Strzyżew |
wielkopolskie | Ostrzeszów | Olszyna |
wielkopolskie | Buk | Wielka Wieś |
zachodniopomorskie | Dobra (Szczecińska) | Bezrzecze |
zachodniopomorskie | Dobra (Szczecińska) | Wołczkowo |
zachodniopomorskie | Sławno | Warszkowo |
Pozycje od 1 do 110 z 110 łącznie
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
Jeśli nie znajdziecie na liście swojego województwa to wcale nie oznacza to, że Play nie pracuje nad siecią w danym regionie. Na listach znajdują się tylko miejscowości, które nie były objęte zasięgiem szybkiego internetu, a w ostatnim czasie się pojawił.
źródło: play.pl