Play – Nowe miejscowości w zasięgu – styczeń 2021
PLAY przedstawił listy do jakich miejscowości dotarł z zasięgiem LTE i LTE ULTRA w styczniu. Listy są dość długie – w każdej z nich znajdziecie minimum 20 nazw. Co ważne – jeśli nie znajdziecie na przykład swojego województwa na liście to wcale nie oznacza to, że wcale nie pracujemy nad siecią w danym regionie. Co to to nie 😉 Na listach znajdują się tylko miejscowości, w których do tej pory wcale nie było zasięgu szybkiego internetu, a w ostatnim czasie się pojawił. Nasza technika pracuje intensywnie nad siecią w całym kraju 💪
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2628 miejscowości¹, w tym 394 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2057 miejscowości¹ i 389 miast². W ubiegłym miesiącu nowe technologie PLAY dotarły do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – styczeń 2021
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Rosnowo | Manowo | Zachodniopomorskie |
| Przysietnica | Stary Sącz | Małopolskie |
| Długomiłowice | Reńska Wieś | Opolskie |
| Staszkówka | Moszczenica | Małopolskie |
| Czubrowice | Jerzmanowice-Przeginia | Małopolskie |
| Turza | Rzepiennik Strzyżewski | Małopolskie |
| Lichwin | Pleśna | Małopolskie |
| Czerwieńsk | Czerwieńsk | Lubuskie |
| Łobżenica | Łobżenica | Wielkopolskie |
| Rakoniewice | Rakoniewice | Wielkopolskie |
| Wiązów | Wiązów | Dolnośląskie |
| Lewków | Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie |
| Skulsk | Skulsk | Wielkopolskie |
| Chobienice | Siedlec | Wielkopolskie |
| Bytnica | Bytnica | Lubuskie |
| Topola Wielka | Przygodzice | Wielkopolskie |
| Nowogród | Nowogród | Podlaskie |
| Sokolniki | Sokolniki | Łódzkie |
| Mąchocice Kapitulne | Masłów | Świętokrzyskie |
| Turka | Wólka | Lubelskie |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – styczeń 2021
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Zduny | Zduny | Wielkopolskie |
| Rosnowo | Manowo | Zachodniopomorskie |
| Borzęcin | Borzęcin | Małopolskie |
| Ciche | Czarny Dunajec | Małopolskie |
| Wola Raniżowska | Raniżów | Podkarpackie |
| Długomiłowice | Reńska Wieś | Opolskie |
| Staszkówka | Moszczenica | Małopolskie |
| Turza | Rzepiennik Strzyżewski | Małopolskie |
| Żydowo | Czerniejewo | Wielkopolskie |
| Lichwin | Pleśna | Małopolskie |
| Czerwieńsk | Czerwieńsk | Lubuskie |
| Legnickie Pole | Legnickie Pole | Dolnośląskie |
| Przemęt | Przemęt | Wielkopolskie |
| Rakoniewice | Rakoniewice | Wielkopolskie |
| Radlin | Górno | Świętokrzyskie |
| Ciechów | Środa Śląska | Dolnośląskie |
| Skulsk | Skulsk | Wielkopolskie |
| Nowogród | Nowogród | Podlaskie |
| Sokolniki | Sokolniki | Łódzkie |
| Mąchocice Kapitulne | Masłów | Świętokrzyskie |
| Turka | Wólka | Lubelskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców








